На этой странице вы найдёте актуальные официальные ценами на отдых и лечение в санатории «им. Димитрова» города Кисловодска на 2026-2027 г. Здесь представлена полная и подробная информация о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
Цены на путевки в санаторий «им. Димитрова» могут изменяться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, выбранной лечебной программы и времени года. Например, цены на путевки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в другие времена года, а стоимость путевки с лечением будет отличаться от стоимости путевки без лечения. Также стоимость проживания в номере может включать или не включать питание. Тарифы на дополнительные платные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путевки.
Ознакомьтесь с представленными прайсами и выберите наиболее подходящую путевку и номер для вашего здоровья и отдыха. Также вы можете связаться с нами для получения подробной консультации и выбора подходящей для вас лечебной программы. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены номеров санатория
Номер «2-местный 2-комнатный 1 категории Корпус 4»
Стоимость номера категории «2-местный 2-комнатный 1 категории, Корпус 4» санатория им.Георгия Димитрова Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 6 600 | 5 650 | 5 950 | 9 900 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 850 | 6 700 | 7 100 | 11 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 850 | 6 700 | 7 100 | 11 800 |
| Оздоровительная путевка | 6 600 | 5 650 | 5 950 | 9 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 7 400 | 6 300 | 6 700 | 11 100 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 8 750 | 7 450 | 7 900 | 13 150 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 |
| Оздоровительная путевка | 6 600 | 5 650 | 5 950 | 9 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 7 000 | 5 950 | 6 300 | 10 500 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 950 | 6 800 | 7 200 | 11 950 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 6 600 | 5 650 | 5 950 | 9 900 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 1-комнатный 1 категории Корпус 4»
Стоимость номера категории «2-местный 1-комнатный 1 категории, Корпус 4» санатория им.Георгия Димитрова Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 400 | 6 300 | 6 700 | 11 100 |
| Оздоровительная путевка | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 400 | 6 300 | 6 700 | 11 100 |
| Оздоровительная путевка | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 7 050 | 6 000 | 6 350 | 10 600 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 8 550 | 7 300 | 7 700 | 12 850 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 050 | 6 000 | 6 350 | 10 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 6 700 | 5 700 | 6 050 | 10 050 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 800 | 6 650 | 7 050 | 11 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 6 300 | 5 400 | 5 700 | 9 450 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 050 | 6 000 | 6 350 | 10 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «1-местный 1-комнатный 1 категории Корпус 4»
Стоимость номера категории «1-местный 1-комнатный 1 категории, Корпус 4» санатория им.Георгия Димитрова Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 8 500 | 7 250 | 8 500 | |
| Оздоровительная путевка | 7 600 | 6 500 | 7 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 8 500 | 7 250 | 8 500 | |
| Оздоровительная путевка | 7 600 | 6 500 | 7 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 8 300 | 7 100 | 8 300 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 9 700 | 8 250 | 9 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 7 150 | 6 100 | 7 150 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 8 050 | 6 850 | 8 050 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 7 750 | 6 600 | 7 750 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 8 900 | 7 600 | 8 900 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 7 150 | 6 100 | 7 150 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 8 050 | 6 850 | 8 050 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Люкс»
Стоимость номера категории «Люкс, Корпус 2» санатория им.Георгия Димитрова Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 9 050 | 7 700 | 8 150 | 13 600 |
| Оздоровительная путевка | 7 850 | 6 700 | 7 100 | 11 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 9 050 | 7 700 | 8 150 | 13 600 |
| Оздоровительная путевка | 7 850 | 6 700 | 7 100 | 11 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 8 650 | 7 400 | 7 800 | 13 000 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 10 050 | 8 550 | 9 050 | 15 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 7 400 | 6 300 | 6 700 | 11 100 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 8 150 | 6 950 | 7 350 | 12 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 8 050 | 6 850 | 7 250 | 12 100 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 9 100 | 7 750 | 8 200 | 13 650 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 7 400 | 6 300 | 6 700 | 11 100 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 8 150 | 6 950 | 7 350 | 12 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «1-местный 1-комнатный 2 категории Корпус 2»
Стоимость номера категории «1-местный 1-комнатный 2 категории, Корпус 2» санатория им.Георгия Димитрова Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 8 600 | 7 350 | 8 600 | |
| Оздоровительная путевка | 6 750 | 5 750 | 6 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 8 600 | 7 350 | 8 600 | |
| Оздоровительная путевка | 6 750 | 5 750 | 6 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 7 750 | 6 600 | 7 750 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 9 100 | 7 750 | 9 100 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 6 400 | 5 450 | 6 400 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 400 | 6 300 | 7 400 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 7 100 | 6 050 | 7 100 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 8 250 | 7 050 | 8 250 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 6 400 | 5 450 | 6 400 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 400 | 6 300 | 7 400 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 2-комнатный 1 категории Корпус 2»
Стоимость номера категории «2-местный 2-комнатный 1 категории, Корпус 2» санатория им.Георгия Димитрова Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 950 | 6 800 | 7 200 | 11 950 |
| Оздоровительная путевка | 6 750 | 5 750 | 6 100 | 10 150 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 950 | 6 800 | 7 200 | 11 950 |
| Оздоровительная путевка | 6 750 | 5 750 | 6 100 | 10 150 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 7 750 | 6 600 | 7 000 | 11 650 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 9 100 | 7 750 | 8 200 | 13 650 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 6 400 | 5 450 | 5 800 | 9 600 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 950 | 6 800 | 7 200 | 11 950 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 7 100 | 6 050 | 6 400 | 10 650 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 8 550 | 7 300 | 7 700 | 12 850 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 6 400 | 5 450 | 5 800 | 9 600 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 950 | 6 800 | 7 200 | 11 950 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «1-местный 1-комнатный 2 категории (3 корпус)»
Стоимость номера категории «1-местный 1-комнатный 2 категории, Корпус 3» санатория им.Георгия Димитрова Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 5 200 | 4 450 | 5 200 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 6 600 | 5 650 | 6 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 5 200 | 4 450 | 5 200 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 6 600 | 5 650 | 6 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 5 550 | 4 750 | 5 550 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 400 | 6 300 | 7 400 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 4 650 | 4 000 | 4 650 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 6 050 | 5 150 | 6 050 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 6 750 | 5 750 | 6 750 | |
| Оздоровительная путевка | 5 100 | 4 350 | 5 100 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путевка | 4 650 | 4 000 | 4 650 | |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 6 050 | 5 150 | 6 050 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 2-комнатный 3 категории (Корпус 3)»
Стоимость номера категории «2-местный 2-комнатный семейный 3 категории, Корпус 3» санатория им.Георгия Димитрова Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 5 400 | 4 600 | 4 900 | 8 100 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 6 950 | 5 950 | 6 300 | 10 450 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 6 950 | 5 950 | 6 300 | 10 450 |
| Оздоровительная путевка | 5 400 | 4 600 | 4 900 | 8 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 750 | 6 600 | 7 000 | 11 650 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 6 400 | 5 450 | 5 800 | 9 600 |
| Оздоровительная путевка | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 5 600 | 4 800 | 5 050 | 8 400 |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 7 100 | 6 050 | 6 400 | 10 650 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " , "Чистое дыхание", "Стройный силуэт Лайт" | 6 400 | 5 450 | 5 800 | 9 600 |
| Оздоровительная путевка | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Комфорт 2-местный 1-комнатный 1 категории (корпус 4)»
Стоимость номера категории «2-местный 1-комнатный комфорт 1 категории, Корпус 4» санатория им.Георгия Димитрова Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путевка | 6 750 | 5 750 | 6 100 | 10 150 |
